| (二)外科基本手术操作(总分80分) | ||||
| 1、切开(皮肤) (18分) | ||||
| (1) 切开操作 | 0 | 2 | 4 | a利用左手或者和助手合作使皮肤绷紧,b刀应垂直于组织,按层切开 |
| (2) 执刀姿势 | 0 | 2 | 4 | 包括a执弓式、b执笔式、c握持式、d反挑式。 |
| (3) 切开的深浅、大小 | 0 | 2 | 4 | 切开时应力求一次切开全层皮肤,皮下组织可同时切开。 |
| (4) 皮肤切开要注意愈合后不影响生理功能 | 0 | 3 | 6 | a避免负重部位如掌面、足底、肩部;b颜面和颈部切口与皮纹一致;c避免纵行切口超过关节。 |
| 2、止血(钳夹止血) (16分) | ||||
| (1) 持钳方法 | 0 | 2 | 4 | 正确持钳姿势为拇指和无名指分别扣入血管钳两环,还可采用掌握法。 |
| (2) 目标准确与否 | 0 | 2 | 4 | 应注意钳夹出血小血管,应注意出血部位视野清晰。 |
| (3) 钳夹组织 | 0 | 2 | 4 | 应注意钳夹力度,不可损伤组织。 |
| (4) 止血打结时,松钳时间掌握 | 0 | 2 | 4 | 应注意与打结术者配合,准确掌握松钳时间。 |
| 3、打结(单手打方结) (12分) | ||||
| (1) 打结时绕线 | 0 | 2 | 4 | 应注意动作熟练程度。 |
| (2) 打结时拉线方向 | 0 | 2 | 4 | 注意是否打成滑结或顺结。 |
| (3) 打第二结 | 0 | 2 | 4 | 打第二结时,第一结是否松开,结扎是否牢靠。 |
| 4、剪线 (14分) | ||||
| (1) 持剪方式 | 0 | 2 | 4 | 正确持剪姿势为拇指和无名指分别扣入血管钳两环。 |
| (2) 剪线方法 | 0 | 3 | 6 | a结者将双线尾并拢提取稍偏向左侧,b助手用左手托住微微张开的线剪,c将剪刀尖端顺着缝线向下d滑至线结上缘,e剪刀向上倾斜适当角度,f然后将缝线剪断。 |
| (3) 留线长度 | 0 | 2 | 4 | 倾斜45度左右剪线,遗留的线头以2-3mm较为适中。 |
| 5、缝合 (20分) | ||||
| (1) 器材(针、镊、线)选择 | 0 | 1 | 2 | 根据切口部位、长度选择合适针、镊、线。 |
| (2) 持持针器的方式 | 0 | 2 | 4 | 持针钳也叫持针器,用于夹持缝合针来缝合组织,及器械打结;可以采用把抓式、指扣式或单扣式执握持针器。 |
| (3) 进出针 | 0 | 3 | 6 | 左手持镊固定或提取需缝合组织,右手握持针器,针尖对准进针点借助术着自身腕部和前臂的外旋力于原位旋转持针器,顺着缝针的弧度将缝针随之刺入组织内,经组织的深面达对侧相应点穿出缝针的头端部分,用镊子固定于原位,然后用持针器钳夹,顺针的弧度完全拔出缝针,带出缝线。 |
| (4) 针距和边距(皮肤) | 0 | 2 | 4 | a缝合皮肤时针距为1cm,b边距为0.5cm。 |
| (5) 结扎 | 0 | 2 | 4 | 应注意结扎力度,及松钳时机。 |
| 操作部分评分 | (满分80分) | 评估者: 日期: | ||
| | ||||
| | ||||
| 回答问题部分 | ||||
| 无菌处理方法 | 0 | 2.5 | 5 | a物理灭菌法(高压蒸汽灭菌法、煮沸灭菌法);b化学灭菌法(70%酒精、2%戊二醛、10%甲醛、1:1000新洁尔灭、1:1000洗必泰);c气体熏蒸灭菌法(福尔马林);d环氧乙烷灭菌;e等离子体灭菌。 |
| 执刀方式 | 0 | 2 | 4 | a执弓式、b执笔式、c握持式、d反挑式。 |
| 局部止血方法 | 0 | 2 | 4 | a压迫止血法、b结扎止血法、c止血剂局部止血法、d电凝止血法。 |
| 单纯对合缝合方法 | 0 | 3.5 | 7 | a单纯间断缝合、b单纯连续缝合、c8字缝合、d连续锁边缝合、e皮内缝合、f减张缝合、g贯穿缝合。 |
| 问题部分评分 | (满分20分) | 评估者: 日期: | ||
| 总评分 | (满分100分) | |||
参考文献:
1. 外科手术基本操作/主编 陈孝平 陈义发 人民卫生出版社
2. 关腹技术和材料选择专家共识(2008)/中华医学会外科分会外科手术学学组 中国实用外科杂志 2008;28(10):797-99.
